Участник:BOT Purple: различия между версиями
imported>BOT Purple Нет описания правки |
imported>BOT Purple Нет описания правки |
||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|Лист = {{SupplyCratesList | |Лист = {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор бронежилетов | |Русский = Набор бронежилетов | ||
|Английский = Armor crate | |Английский = Armor crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Normalarmor.png|32px]]• 3x Бронежилет (Armor) | ||
|Доступ = Служба безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор пачек с картечью 12g | |Русский = Набор пачек с картечью 12g | ||
|Английский = Buckshot Ammo Crate | |Английский = Buckshot Ammo Crate | ||
|Стоимость = 45 | |Стоимость = 45 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:BuckshotLoader.gif|32px]]• 1x Скоростной перезарядник для дробовика (Shotgun Speedloader buckshot)<br>[[File:box_buckshot.png|32px]]• 5x Пачка с картечью (Buckshot)<br> | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор пуленепробиваемых бронежилетов | |Русский = Набор пуленепробиваемых бронежилетов | ||
|Английский = Bulletproof Armor Crate | |Английский = Bulletproof Armor Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Bulletproofvest.png|32px]]• 3x Пуленепробиваемый жилет (Bulletproof Vest) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор пуленепробиваемых шлемов | |Русский = Набор пуленепробиваемых шлемов | ||
|Английский = Bulletproof Helmets Crate | |Английский = Bulletproof Helmets Crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Bullethelm.png|32px]]• 3x Пуленепробиваемый шлем (Bulletproof Helmet) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор имплантов с химикатами | |Русский = Набор имплантов с химикатами | ||
|Английский = Chemical Implants Crate | |Английский = Chemical Implants Crate | ||
|Стоимость = 20 | |Стоимость = 20 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Lockbox.png|32px]]• 1x Кейс имплантов с химикатами (Chemical Implant Kit) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = Содержит 1 имплантер, 1 панель управления имплантами и 5 имплантов | |Примечание = Содержит 1 имплантер, 1 панель управления имплантами и 5 имплантов | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор боевых дробовиков | |Русский = Набор боевых дробовиков | ||
|Английский = Combat Shotguns Crate | |Английский = Combat Shotguns Crate | ||
|Стоимость = 80 | |Стоимость = 80 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Combat_Shotgun.png|32px]]• 3x Боевой дробовик (Combat Shotgun)<br>[[File:Bandolier.png|32px]]• 3x Бандольер (Bandolier) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор дизейблеров | |Русский = Набор дизейблеров | ||
|Английский = Disabler Crate | |Английский = Disabler Crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Disabler.gif|32px]]• 3x Дизейблер (Disabler) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 175: | Строка 175: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор энергетических карабинов | |Русский = Набор энергетических карабинов | ||
|Английский = Energy Guns Crate | |Английский = Energy Guns Crate | ||
|Стоимость = 25 | |Стоимость = 25 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:EnergyGun.gif|32px]]• 2x Энергетический карабин (Energy Gun) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 185: | Строка 185: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор миниатюрных энергетических пистолетов | |Русский = Набор миниатюрных энергетических пистолетов | ||
|Английский = Energy Pistol Crate | |Английский = Energy Pistol Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Mini.gif|32px]]• 3x Миниатюрный энергетический пистолет (Miniature Energy Gun) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 195: | Строка 195: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор пистолетов Энфорсеров | |Русский = Набор пистолетов Энфорсеров | ||
|Английский = Enforcer Crate | |Английский = Enforcer Crate | ||
|Стоимость = 40 | |Стоимость = 40 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Enforcer.png|32px]]• 2x Энфорсер (Enforcer) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор имплантов изгнанника | |Русский = Набор имплантов изгнанника | ||
|Английский = Exile Implants Crate | |Английский = Exile Implants Crate | ||
|Стоимость = 30 | |Стоимость = 30 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Lockbox.png|32px]]• 1x Комплект имплантов изгнанника (exile implant kit) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = Содержит 1 имплантер и 5 имплантов | |Примечание = Содержит 1 имплантер и 5 имплантов | ||
| Строка 215: | Строка 215: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор детектива | |Русский = Набор детектива | ||
|Английский = Forensics Crate | |Английский = Forensics Crate | ||
|Стоимость = 20 | |Стоимость = 20 | ||
|Содержимое = [[File:box_evidence.png|32px]]• 1x Сумка для улик (evidence bag box)<br>[[File: | |Содержимое = [[File:box_evidence.png|32px]]• 1x Сумка для улик (evidence bag box)<br>[[File:Camera.png|32px]]• 1x Камера (camera)<br>[[File:Universal_recorder.png|32px]]• 1x Универсальный рекордер (universal recorder)<br>[[File:crayon_white.png|32px]]• 1x Белый мелок (white crayon)<br>[[File:head_detective.png|32px]]• 1x Шляпа (hat)<br>[[File:item_swabs.png|32px]]• 1x Короб с проборками для забора крови (Swabs)<br>[[File:Whitebox.png|32px]]• 1x Короб с формочками для отпечатка пальцев (Fingerprints)<br>[[File:Thecrimescenekit.png|32px]]• 1x Чемоданчик детектива (Crimekit)<br> | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 225: | Строка 225: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор шлемов | |Русский = Набор шлемов | ||
|Английский = Helmets Crate | |Английский = Helmets Crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Helmet.png|32px]]• 3x Шлем (helmet) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 235: | Строка 235: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор зажигательного вооружения | |Русский = Набор зажигательного вооружения | ||
|Английский = Incendiary Weapons Crate | |Английский = Incendiary Weapons Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Crate_weapon_secure.png|32px]]• 1x Огнемёт (flamethrower)<br>[[File:Handheld-Plasmatank.png|32px]]• 3x Баллон с плазмой (plasma tank)<br>[[File:grenade_chem.png|32px]]• 3x Зажигательная граната (incendiary grenade)<br> | ||
|Доступ = Мостик<br>(Bridge) | |Доступ = Мостик<br>(Bridge) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 245: | Строка 245: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор лазерных карабинов | |Русский = Набор лазерных карабинов | ||
|Английский = Lasers Crate | |Английский = Lasers Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Laser.gif|32px]]• 3x Лазерный карабин (laser gun) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 255: | Строка 255: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор имплантов защиты разума | |Русский = Набор имплантов защиты разума | ||
|Английский = Mindshield Implants Crate | |Английский = Mindshield Implants Crate | ||
|Стоимость = 40 | |Стоимость = 40 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Lockbox.png|32px]]• 1x Кейс имплантов защиты разума (Mindshield Implant) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 265: | Строка 265: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор снаряжения офицера | |Русский = Набор снаряжения офицера | ||
|Английский = Officer Starter Pack | |Английский = Officer Starter Pack | ||
|Стоимость = 30 | |Стоимость = 30 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Normalarmor.png|32px]]• 1х Офицерский бронижелет<br>[[File:Secbowman.png|32px]]• 1x Наушник СБ<br>[[File:head_seccap.png|32px]]• 1x Кепка СБ<br>[[File:Pepperspray.png|32px]]• 1x Перцовый баллончик<br>[[File:Flash.png|32px]]• 1x Вспышка (Flash)<br>[[File:grenade_flashbang.png|32px]]• 1x Светошумовая Граната<br>[[File:Secbelt.png|32px]]• 1x Пояс СБ<br>[[File:Secprojector.png|32px]]• 1x Охранный проектор барьеров<br>[[File:SecHailer.png|32px]]• 1x Газовая маска СБ<br>[[File:SecHud.png|32px]]• 1x Очки с СБхудом<br>[[File:Helmet.png|32px]]• 1x Шлем<br>[[File:Stunbaton.png|32px]]• 1x Станбатон<br>[[File:Secjacket.png|32px]]• 1x Жилет СБ<br> | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 275: | Строка 275: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор противобунтовой брони | |Русский = Набор противобунтовой брони | ||
|Английский = Riot Armor Crate | |Английский = Riot Armor Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Riotarmor.png|32px]]• 3x Защитный костюм (riot suit) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 286: | Строка 285: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор противобунтовых шлемов | |Русский = Набор противобунтовых шлемов | ||
|Английский = Riot Helmets Crate | |Английский = Riot Helmets Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Riothelmet.png|32px]]• 3x Защитный шлем (riot helmet) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 297: | Строка 295: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор противобунтовых щитов | |Русский = Набор противобунтовых щитов | ||
|Английский = Riot Shields Crate | |Английский = Riot Shields Crate | ||
|Стоимость = 50 | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Riotshield.png|32px]]• 3x Щит (riot shield) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 308: | Строка 305: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор служебных дробовиков | |Русский = Набор служебных дробовиков | ||
|Английский = Riot Shotguns Crate | |Английский = Riot Shotguns Crate | ||
|Стоимость = 50 | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Riotshotgun.png|32px]]• 3x Служебный дробовик (Riot Shotgun) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 319: | Строка 315: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Пополнение запасов автомата SecTech | |Русский = Пополнение запасов автомата SecTech | ||
|Английский = SecTech Supply Crate | |Английский = SecTech Supply Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Sectechresupply.png|32px]]• 1x Набор пополения ассортимента SecTech (SecTech vendor restocking unit) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 330: | Строка 325: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор развертываемых барьеров | |Русский = Набор развертываемых барьеров | ||
|Английский = Security Barriers | |Английский = Security Barriers | ||
|Стоимость = 20 | |Стоимость = 20 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Box_flashbang.png|32px]]• 4x Развертываемые барьерные гранаты (deployable barrier grenades) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 341: | Строка 335: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор одежды службы безопасности | |Русский = Набор одежды службы безопасности | ||
|Английский = Security Clothing Crate | |Английский = Security Clothing Crate | ||
|Стоимость = 30 | |Стоимость = 30 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:CorporateOfficerclothes.png|32px]]• 1х Костюм Службы Безопасности<br>[[File:head_seccap_corporate.png|32px]]• 1x Кепка Службы Безопасности<br>[[File:CorporateWardenclothes.png|32px]]• 1x Костюм Смотрителя<br>[[File:head_wardenberet_corporate.png|32px]]• 1x Берет Смотрителя<br>[[File:CorporateHoSclothes.png|32px]]• 1x Костюм ХоСа<br>[[File:head_hosberet_corporate.png.png|32px]]• 1x Берет ХоСа<br> | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 357: | Строка 345: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Снаряжение СБ | |Русский = Снаряжение СБ | ||
|Английский = Security Supplies Crate | |Английский = Security Supplies Crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Box_flashbang.png|32px]]• 1x Коробка светошумовых (box of flashbangs)<br>[[File:Box_flashbang.png|32px]]• 1x Коробка гранат со слезоточивым газом (box of tear gas grenades)<br>[[File:Box_flashbang.png|32px]]• 1x Коробка вспышек (box of flashes)<br>[[File:box_handcuffs.png|32px]]• 1x Коробка с наручниками (box of handcuffs)<br> | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 371: | Строка 355: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор систем авторизации пользователя Sibyl | |Русский = Набор систем авторизации пользователя Sibyl | ||
|Английский = Sibyl Attachments Crate | |Английский = Sibyl Attachments Crate | ||
|Стоимость = 50 | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Sibylsystem.gif|32px]]• 3x Cистема авторизации пользователя Sibyl (Sibyl) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 382: | Строка 365: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор пачек с пулями 12g | |Русский = Набор пачек с пулями 12g | ||
|Английский = Slug Ammo Crate | |Английский = Slug Ammo Crate | ||
|Стоимость = 45 | |Стоимость = 45 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:SlugLoader.gif|32px]]• 1x Скоростной перезарядник для дробовика (Shotgun Speedloader slug)<br>[[File:box_slugs.png|32px]]• 5x Пачка с пулями (Slug)<br> | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 394: | Строка 375: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор истинного полицейского | |Русский = Набор истинного полицейского | ||
|Английский = Standard Justice Enforcer Crate | |Английский = Standard Justice Enforcer Crate | ||
|Стоимость = 60 | |Стоимость = 60 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Justice.gif|32px]]• 2x Шлем с проблесковыми маячками(helmet of justice)<br>[[File:SecHailer.png|32px]]• 2x Защитный противогаз (Security Gas Mask)<br> | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 406: | Строка 385: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор оглушающих дубинок | |Русский = Набор оглушающих дубинок | ||
|Английский = Stun Batons Crate | |Английский = Stun Batons Crate | ||
|Стоимость = 10 | |Стоимость = 10 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Stunbaton.png|32px]]• 3x Стан батонов (Stun Baton) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 417: | Строка 395: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_sec_secure.png | ||
|Русский = Набор тазеров | |Русский = Набор тазеров | ||
|Английский = Stun Guns Crate | |Английский = Stun Guns Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Taser.gif|32px]]• 3x Гибридный тазер (Hybrid Taser) | ||
|Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | |Доступ = Служба Безопасности<br>(Security) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 428: | Строка 405: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор снаряжения спецподразделения SWAT | |Русский = Набор снаряжения спецподразделения SWAT | ||
|Английский = SWAT Gear Crate | |Английский = SWAT Gear Crate | ||
|Стоимость = 60 | |Стоимость = 60 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:S_helmet.png|32px]]• 2x SWAT шлем (SWAT helmet)<br>[[File:SWATarmor.png|32px]]• 2x SWAT броня (SWAT armor)<br>[[File:Combatknife.png|32px]]• 2x Боевой нож (Combat knife)<br>[[File:Riotshotgun.png|32px]]• 2x SWAT маска (SWAT mask)<br>[[File:Assaultbelt.png|32px]]• 2x Штурмовой пояс (assault belt)<br> | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 443: | Строка 415: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор имплантов отслеживания | |Русский = Набор имплантов отслеживания | ||
|Английский = Tracking Implants Crate | |Английский = Tracking Implants Crate | ||
|Стоимость = 20 | |Стоимость = 20 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Lockbox.png|32px]]• 1x Кейс имплантов отслеживания (Tracking Implant) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = Содержит 1 implanter, 1 implantpad, 1 locator и 4 implants | |Примечание = Содержит 1 implanter, 1 implantpad, 1 locator и 4 implants | ||
| Строка 453: | Строка 425: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор тактических разгрузок | |Русский = Набор тактических разгрузок | ||
|Английский = Webbing Crate | |Английский = Webbing Crate | ||
|Стоимость = 15 | |Стоимость = 15 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Webbing.png|32px]]• 3x Тактическая разгрузка (Tactical Webbing) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 464: | Строка 435: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Набор | |Русский = Набор карабинов ВТ-550 | ||
|Английский = WT-550 Auto Rifle Crate | |Английский = WT-550 Auto Rifle Crate | ||
|Стоимость = 35 | |Стоимость = 35 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Autorifle.png|32px]]• 2x Карабин WT550 (security auto rifle) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
| Строка 475: | Строка 445: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Security | |Департамент = Security | ||
|Изображение = | |Изображение = Crate_weapon_secure.png | ||
|Русский = Патроны для карабина | |Русский = Патроны для карабина ВТ-550 | ||
|Английский = WT-550 Rifle Ammo Crate | |Английский = WT-550 Rifle Ammo Crate | ||
|Стоимость = 30 | |Стоимость = 30 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:WT550Ammo.gif|32px]]• 4x Магазин WT550 (wt550 magazine 4.6x30mm) | ||
|Доступ = Оружейная<br>(Armory) | |Доступ = Оружейная<br>(Armory) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Версия от 10:50, 13 июня 2021
Ящики
Ниже приводится перечень имеющихся ящиков и их содержимого.
Аварийный ( Emergency )
| Название | Цена | Содержимое | Технологии | Необходимый доступ для открытия ящика | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Аварийное оборудование | 35 | {{{Технологии}}} | |||
| Подарок от синдиката
( ERROR_NULL_ENTRY ) |
140 | {{{Технологии}}} | Изначально спрятано – используйте е-маг на консоли запросов, чтобы разблокировать. | ||
| Противопожарное оборудование | 10 | {{{Технологии}}} | |||
| Пожарный рюкзак-контейнер | 10 | {{{Технологии}}} | Атмостехники (Atmospherics) |
||
| Дыхательные аппараты
( Internals Crate ) |
10 | {{{Технологии}}} | |||
| Комплект для жизнеобеспечения Плазмаменов | 20 | {{{Технологии}}} | ЕВА (EVA) |
||
| Принадлежности для спец операций | 20 | {{{Технологии}}} | Изначально спрятано – используйте е-маг на консоли запросов, чтобы разблокировать. | ||
| Оборудование для жизнеобеспечения Воксов | 50 | {{{Технологии}}} | |||
| Ящик для борьбы с сорняками | 15 | {{{Технологии}}} | Гидропоника (Hydroponics) |
Охрана ( Security )
| Название | Цена | Содержимое | Технологии | Необходимый доступ для открытия ящика | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Набор бронежилетов
( Armor crate ) |
10 | {{{Технологии}}} | Служба безопасности (Security) |
||
| Набор пачек с картечью 12g | 45 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор пуленепробиваемых бронежилетов | 15 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор пуленепробиваемых шлемов | 10 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор имплантов с химикатами | 20 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
Содержит 1 имплантер, 1 панель управления имплантами и 5 имплантов | |
| Набор боевых дробовиков | 80 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор дизейблеров
( Disabler Crate ) |
10 | {{{Технологии}}} | Служба Безопасности (Security) |
||
| Набор энергетических карабинов | 25 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор миниатюрных энергетических пистолетов | 15 | {{{Технологии}}} | Оружейная (Armory) |
||
| Набор пистолетов Энфорсеров
( Enforcer Crate ) |
