Участник:Gevron/common.css: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gevron (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Gevron (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
border:.2em outset; | border:.2em outset; | ||
border-radius:.5em; | border-radius:.5em; | ||
padding:.4em; | |||
} | } | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
border-radius:.2em; | border-radius:.2em; | ||
} | } | ||
.items-table.colors-secure { | |||
background-color:#BFB9B9; | |||
border-color: #BF4C4C; | |||
} | |||
.items-table.colors-secure th { | |||
background-color:#BF2626; | |||
border-color: #BF1313; | |||
} | |||
Версия от 14:07, 11 января 2023
#editpage-copywarn {
display: none;
}
.mw-editfont-monospace, .mw-editfont-sans-serif, .mw-editfont-serif {
-moz-tab-size: 12.5;
tab-size: 12.5;
}
.items-table {
width:100%;
border:.2em outset;
border-radius:.5em;
padding:.4em;
}
.items-table th {
border-style:double;
border-radius:.2em;
}
.items-table.colors-secure {
background-color:#BFB9B9;
border-color: #BF4C4C;
}
.items-table.colors-secure th {
background-color:#BF2626;
border-color: #BF1313;
}