Принтер плат

Материал из SS220 Paradise Wiki (SS13)
Версия от 08:48, 4 мая 2023; Frogich (обсуждение | вклад) (Переведены все названия металов, помимо bluespace mech за неимением представления как это правильно переводить.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
MakeshiftGarrote.PNGЭтой странице требуется переводMakeshiftGarrote.PNG
Эта статья содержит непереведенную информацию.


Что такое принтер плат? Circuit imprinter.png

Для принтера плат (Circuit Imprinter) требуется стекло, серная кислота, иногда слитки золота и, совсем уж редко, алмазы. Каждая плата требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют и другие исследования. С помощью золота вы можете создавать модули закона для ИИ или печатные платы, связанные с ИИ. Так же в принтере плат печатаются платы для экзокостюмов и генераторов энергии.

Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе:

Список печатаемых предметов

Item Name Cost Mat. Engi. Plasma Power Bspace. Bio. Combat Elect. Data Illegal
Современный data диск Стекло: 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Современная сетевая карта Метал: 500
Стекло: 200
0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
ИИ Модуль (Freeform) Стекло: 1000
Золото: 100
4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ИИ Модуль (oneCrewMember) Стекло: 1000
Алмазы: 100
4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ИИ Модуль (OxygenIsToxicToHumans) Стекло: 1000
Золото: 100
4 0 0 0 0 2 0 0 4 0
ИИ Модуль (ProtectStation) Стекло: 1000
Золото: 100
4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ИИ Модуль (Purge) Стекло: 1000
Алмазы: 100
6 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ИИ Модуль (Quarantine) Стекло: 1000
Золото: 100
4 0 0 0 0 2 0 0 3 0
ИИ Модуль (Reset) Стекло: 1000
Золото: 100
6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ИИ Модуль (Safeguard) Стекло: 1000
Золото: 100
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Компьютерный дизайн (PanD.E.M.I.C. 2200) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
Компьютерный дизайн (Power Turbine Console Board) Стекло: 1000 0 4 0 5 0 0 0 0 4 0
Консольная плата (Ядро ИИ) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Восстановитель целостности ИИ) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Консольная плата (Обновление ИИ) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
Консольная плата (Атмосферное оповещение) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Консольная плата (Атмосферная автоматическая консоль) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Консольная плата (Атмосферный монитор) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Консольная плата (Камера монитор) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Консольная плата (Консоль машины для клонирования) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
Консольная плата (Коммуникационная консоль) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Консольная плата (Монитор экипажа) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0
Консольная плата (Обновление киборгов) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
Консольная плата (ДНК машина) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Консольная плата (Консоль контроля дронов) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Консольная плата (Консоль фабрикатора экзо-костюмов) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Главный контроль воздуха) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Консольная плата (ID компьютер) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Огромный контролер резервуара) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Консольная плата (Mech Bay Power Control Console) Стекло: 1000 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Медицинские записи) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Консольная плата (Консоль мониторинга сообщений) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Консольная плата (Операционный компьютер) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Консольная плата (Монитор мощьности) Стекло: 1000 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Консольная плата (Консоль управления заключённых) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Консольная плата (R&D Консоль) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Консольная плата (R&D Консоль контроля сервера) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Консоль управление роботом) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Консольная плата (Офицерская консоль записий) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Консольная плата (Контроль солнечных панелий) Стекло: 1000 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Консольная плата (Локатор космического пода) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Консольная плата (Консоль заказов поставок) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Консольная плата(Консоль Шатла поставок) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Консольная плата (Консоль мониторинга телекоммуникаций) Стекло: 1000 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0
Консольная плата (Консоль мониторинга сервера телекоммуникаций) Стекло: 1000 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0
Консольная плата (Консоль контроля трафика телекоммуникаций) Стекло: 1000 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0
Консольная плата (Консоль контроля телепада) Стекло: 1000 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0
Консольная плата (Консоль телепорта) Стекло: 1000 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0
Консольная плата (Консоль ксенобиологии) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
Модуль ядра ИИ (Antimov) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Модуль ядра ИИ (Asimov) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Модуль ядра ИИ (Corporate) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Модуль ядра ИИ (Crewsimov) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Модуль ядра ИИ (Freeform) Стекло: 1000
Алмазы: 100
6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Модуль ядра ИИ (P.A.L.A.D.I.N.) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Модуль ядра ИИ (T.Y.R.A.N.T.) Стекло: 1000
Алмазы: 100
5 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Диск Данных Стекло: 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата экзо-костюмов (APLU \"Ripley\" Central Control module) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата экзо-костюмов (APLU \"Ripley\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Central Control module) Glass: 1000 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0
Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0
Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Weapons & Targeting Control module) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 4 0 5 0
Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Central Control module) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 3 0 4 0
Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 3 0 4 0
Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Weapons & Targeting Control module) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0
Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Central Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Weapons & Targeting Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата экзо-костюмов (\"Odysseus\" Central Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0
Плата экзо-костюмов (\"Odysseus\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0
Плата экзо-костюмов (\"Phazon\" Central Control module) Стекло: 1000
Bluespace Mesh: 100
6 0 5 0 0 0 0 0 6 0
Плата экзо-костюмов (\"Phazon\" Peripherals Control module) Стекло: 1000
Bluespace Mesh: 100
0 0 5 0 5 0 0 0 6 0
Дизайнер экзо-костюма (\"Phazon\" Weapons & Targeting Control module) Стекло: 1000
Bluespace Mesh: 100
0 0 5 0 0 0 0 5 6 0
Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Central Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Peripherals Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Weapons & Targeting Control module) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Автолайт) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Боевой Аркадный автомат) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Биогенератор) Стекло: 1000 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Плата устройства (Консоль сканирования тела) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0
Плата устройства (Сканер тела) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0
Плата устройства (Bus Mainframe) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Машина сладостей) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плата устройства (Схема печати) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Клонирования пода) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
Плата устройства (Сканер клонирования) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
Плата устройства (Плата криокапсулы) Стекло: 1000 0 4 3 0 0 3 0 0 5 0
Плата устройства (Зарядка киборгов) Стекло: 1000 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Плата устройства (Фритюрница) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Деструктивный анализёр) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Плата устройства (Эмитер) Стекло: 1000 0 4 0 5 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Фабрикатор экзо-костюмов) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Холодильник/Нагреватель) Стекло: 1000 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Гриль) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плата устройства (Основной блок хаба) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Лоток гидропоники) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Плата устройства (Масс драйвер и контроль дверей подов) Стекло: 1000 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Mech Bay Recharger) Стекло: 1000 0 3 0 4 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Микроволновая печь) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плата устройства (MRSPACMAN-type Generator) Стекло: 1000 0 5 4 5 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Orion Trail Arcade Machine) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Печь) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плата устройства (PACMAN-type Generator) Стекло: 1000 0 3 3 3 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Моментальный телепорт) Стекло: 1000 4 5 0 0 5 0 0 0 3 0
Плата устройства (Портативный химический раздатчик) Стекло: 1000 4 0 4 0 0 3 0 0 5 0
Плата устройства (Портативный ботанический раздатчик) Стекло: 1000 4 0 4 0 0 3 0 0 5 0
Плата устройства (Processor Unit) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Протолайт) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Quantum Pad Board) Стекло: 1000 0 4 3 0 4 0 0 0 4 0
Плата устройства (R&D сервер) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Relay Mainframe) Стекло: 1000 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0
Плата устройства (Server Mainframe) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Слипер) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0
Плата устройства (SMES/СМЕС) Стекло: 1000 0 4 0 5 0 0 0 0 4 0
Плата устройства (Spacepod Fabricator) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Subspace Broadcaster) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Subspace Receiver) Стекло: 1000 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0
Плата устройства (SUPERPACMAN-type Generator) Стекло: 1000 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0
Плата устройства (Плата телепада) Стекло: 1000 0 4 4 0 5 0 0 0 4 0
Плата устройства (Телепортационный хаб) Стекло: 1000 4 5 0 0 5 0 0 0 3 0
Плата устройства (Телепортация станции) Стекло: 1000 0 4 4 0 4 0 0 0 5 0
Плата устройства (Плата Голографического пода ИИ) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Плата Хим. Мастера 3000) Стекло: 1000 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Плата устройства (Плата Хим. Нагревателя) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
Плата устройства (Claw Game Board) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Плата E.X.P.E.R.I-MENTOR) Стекло: 1000 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0
Плата устройства (Gibber Board) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Grounding Rod Board) Стекло: 1000 0 0 2 3 0 0 0 3 3 0
Плата устройства (Плата автомата шахтёров) Стекло: 1000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Плата устройства (Плата переработки обезьян) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (NTNet Relay Board) Стекло: 1000 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0
Плата устройства (Плата выкупа руды) Стекло: 1000 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Плант ДНК манипулятора растений) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
Плата устройства (Плата электро компрессора) Стекло: 1000 0 4 0 5 0 0 0 0 4 0
Плата устройства (Плата электро турбины) Стекло: 1000 0 5 0 4 0 0 0 0 4 0
Плата устройства (Prize Counter) Стекло: 1000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Processor Board) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Recycler Board) Стекло: 1000 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Плата устройства (Плата извлечения семян) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Плата Умного холодильника) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плата устройства (Плата тесло-катушки) Стекло: 1000 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0
Устройство дизайна (Виртуальна игровая доска) Стекло: 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Микропроцессор Стекло: 800 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Сетевая карта Метал: 250
Стекло: 100
0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Протоновый микропроцессор Стекла: 3200
Золото: 1000
0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
Плата фотонного процессора Стекло: 6400
Золото: 2000
0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
Процессор Стекло: 1600 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Супер data диск Стекло: 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Проводная сетевая карта Метал: 2500
Стекло: 400
0 3 0 0 0 0 0 0 5 0