Фабрикатор экзокостюмов: различия между версиями

Материал из SS220 Paradise Wiki (SS13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Удаляем всё не нужное)
Метка: очистка
Строка 1: Строка 1:
{{Требуется перевод}}


[[File:Exofab.png|right]]
Фабрикатор экзокостюмов (Exosuit Fabricator) можно найти в [[Robotics_Lab|робототехнике]] и его основная функция — печать деталей для [[Cyborg|киборгов]] и [[Руководство по робототехнике#Мехи|мехов]]. Кроме того, он может печатать [[Implants|импланты]] и детали для [[КПБ]].
Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе:
*[[Автолат]]
*[[Протолат]]
*[[Принтер плат]]
*[[Destructive Analyzer]]
*[[Spacepod Fabricator]]
==Список печатаемых предметов==
{| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;"
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;"
! style="background-color: #A06DA0;" |Item Name
! style="width:110pt; background-color: #A06DA0;" |Cost
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Mat.
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Engi.
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Plasma
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Power
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Bspace.
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Bio.
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Combat
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Elect.
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Data
! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Illegal
|-
{{PL Item | name=AI Control Beacon | cost=Метал: 1000<br>Стекло: 500<br>Серебро: 200 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Anti-Drop implant | cost=Метал: 600<br>Стекло: 600<br>Серебро: 400<br>Золото: 400 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=5 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=Basic Power Cell | cost=Метал: 700<br>Стекло: 50 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=1 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Bluespace Power Cell | cost=Метал: 800<br>Золото: 120<br>Стекло: 160<br>Алмазы: 160<br>Титан: 300<br>Bluespace Mesh: 100 | m=5 | e=5 | pl=0 | pow=6 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Breathing Tube Implant | cost=Метал: 600<br>Стекло: 250 | m=2 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=CNS Rebooter implant | cost=Метал: 600<br>Стекло: 600<br>Серебро: 500<br>Золото: 1000 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=6 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Comical implant | cost=Метал: 200<br>Стекло: 200<br>Бананиум: 200 | m=2 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cybernetic Eyes | cost=Метал: 500<br>Стекло: 500 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cybernetic Heart | cost=Метал: 500<br>Стекло: 500 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cybernetic Kidneys | cost=Метал: 500<br>Стекло: 500 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cybernetic Liver | cost=Метал: 500<br>Стекло: 500 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cybernetic Lungs | cost=Метал: 500<br>Стекло: 500 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Actuator | cost=Метал: 3500 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Armor | cost=Метал: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Binary Communication Device | cost=Метал: 2500<br>Стекло: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Camera | cost=Метал: 2500<br>Стекло: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Diagnosis Unit | cost=Метал: 3500 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Endoskeleton | cost=Метал: 15000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Head | cost=Метал: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Left Arm | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Left Leg | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Radio | cost=Метал: 2500<br>Стекло: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Right Arm | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Right Leg | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Torso | cost=Метал: 40000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade (Diamond Drill) | cost=Метал: 10000<br>Алмазы: 2000 | m=6 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade (Illegal Modules) | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 15000<br>Алмазы: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=0 | i=2}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade (Ion Thrusters) | cost=Метал: 10000<br>Твёрдая Плазма: 5000<br>Уран: 6000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=4 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade (Ore Satchel of Holding) | cost=Метал: 10000<br>Золото: 250<br>Уран: 500 | m=4 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade (Self-repair) | cost=Метал: 15000<br>Стекло: 15000 | m=4 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade Module (Rapid Disabler Cooling) | cost=Метал: 80000<br>Стекло: 6000<br>Золото: 2000<br>Алмазы: 500 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=4 | bs=0 | bio=0 | c=5 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade Module (Rename) | cost=Метал: 35000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade Module (Reset) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade Module (Restart) | cost=Метал: 60000<br>Стекло: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Cyborg Upgrade Module (VTEC) | cost=Метал: 80000<br>Стекло: 6000<br>Уран: 5000 | m=5 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Diagnostic HUD implant | cost=Метал: 600<br>Стекло: 600<br>Серебро: 500<br>Золото: 500 | m=5 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Armor (\"Durand\") | cost=Метал: 30000<br>Уран: 25000<br>Титан: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Armor (\"Gygax\") | cost=Метал: 15000<br>Алмазы: 10000<br>Титан: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Armor (\"Phazon\") | cost=Метал: 25000<br>Твёрдая Плазма: 20000<br>Титан: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (APLU \"Firefighter\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"Durand\") | cost=Метал: 25000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"Gygax\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"Odysseus\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"Phazon\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Chassis (\"Reticence\") | cost=Метал: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Engineering Equipement (Mining Scanner) | cost=Метал: 5000<br>Стекло: 2500 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Engineering Equipment (Cable Layer) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Engineering Equipment (Drill) | cost=Стекло: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Engineering Equipment (Extinguisher) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Engineering Equipment (Hydraulic Clamp) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Equipment (Plasma Generator) | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 1000<br>Серебро: 2000<br>Твёрдая Плазма: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"Durand\") | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 15000<br>Серебро: 2000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"Gygax\") | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 5000<br>Алмазы: 2000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 5000<br>Бананиум: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"Odysseus\") | cost=Метал: 6000<br>Стекло: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"Phazon\") | cost=Метал: 15000<br>Стекло: 5000<br>Твёрдая Плазма: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Head (\"Reticence\") | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 5000<br>Транквилит: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 15000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"Durand\") | cost=Метал: 10000<br>Серебро: 4000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"Gygax\") | cost=Метал: 15000<br>Алмазы: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 15000<br>Бананиум: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"Odysseus\") | cost=Метал: 6000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"Phazon\") | cost=Метал: 20000<br>Твёрдая Плазма: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Arm (\"Reticence\") | cost=Метал: 15000<br>Транквилит: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 15000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"Durand\") | cost=Метал: 15000<br>Серебро: 4000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"Gygax\") | cost=Метал: 15000<br>Алмазы: 2000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 20000<br>Бананиум: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"Odysseus\") | cost=Метал: 7000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"Phazon\") | cost=Метал: 20000<br>Твёрдая Плазма: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Left Leg (\"Reticence\") | cost=Метал: 20000<br>Транквилит: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Medical Equipment (Mounted Sleeper) | cost=Метал: 5000<br>Стекло: 10000 | m=0 | e=3 | pl=2 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Medical Equipment (Rescue Jaw) | cost=Метал: 5000<br>Серебро: 2000<br>Титан: 1500 | m=4 | e=6 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=6 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Medical Equipment (Syringe Gun) | cost=Метал: 3000<br>Стекло: 2000 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=4 | c=3 | em=4 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Diamond Mining Drill) | cost=Метал: 10000<br>Алмазы: 6500 | m=5 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (ExoNuclear Reactor) | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 1000<br>Серебро: 500 | m=3 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Gravitational Catapult Module) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Localized Wormhole Generator) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=3 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=4 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Mime RCD Module) | cost=Метал: 30000<br>Транквилит: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (RCD Module) | cost=Метал: 30000<br>Золото: 20000<br>Твёрдая Плазма: 25000<br>Серебро: 20000 | m=5 | e=5 | pl=0 | pow=4 | bs=3 | bio=0 | c=0 | em=4 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Reactive Armor Booster Module) | cost=Метал: 20000<br>Серебро: 5000 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Reflective Armor Booster Module) | cost=Метал: 20000<br>Золото: 5000 | m=5 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=5 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Repair Droid Module) | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 5000<br>Золото: 1000<br>Серебро: 2000 | m=0 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (SOB-3 Clusterbang Launcher) | cost=Метал: 20000<br>Золото: 10000<br>Уран: 10000 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=5 | em=0 | dt=0 | i=3}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Teleporter Module) | cost=Метал: 10000<br>Алмазы: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=8 | bio=0 | c=0 | em=5 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (Tesla Energy Relay) | cost=Метал: 10000<br>Стекло: 2000<br>Золото: 2000<br>Серебро: 3000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=4 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module Design (217-D Heavy Plasma Cutter) | cost=Метал: 8000<br>Стекло: 1000<br>Твёрдая Плазма: 2000 | m=3 | e=3 | pl=4 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 15000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"Durand\") | cost=Метал: 10000<br>Серебро: 4000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"Gygax\") | cost=Метал: 15000<br>Алмазы: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 15000<br>Бананиум: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"Odysseus\") | cost=Метал: 6000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"Phazon\") | cost=Метал: 20000<br>Твёрдая Плазма: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Arm (\"Reticence\") | cost=Метал: 15000<br>Транквилит: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 15000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"Durand\") | cost=Метал: 15000<br>Серебро: 4000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"Gygax\") | cost=Метал: 15000<br>Алмазы: 2000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 20000<br>Бананиум: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"Odysseus\") | cost=Метал: 7000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"Phazon\") | cost=Метал: 20000<br>Твёрдая Плазма: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Right Leg (\"Reticence\") | cost=Метал: 20000<br>Транквилит: 5000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (APLU \"Ripley\") | cost=Метал: 20000<br>Стекло: 7500 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"Durand\") | cost=Метал: 25000<br>Стекло: 10000<br>Серебро: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"Gygax\") | cost=Метал: 20000<br>Стекло: 10000<br>Алмазы: 2000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"H.O.N.K\") | cost=Метал: 20000<br>Стекло: 10000<br>Бананиум: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"Odysseus\") | cost=Метал: 12000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"Phazon\") | cost=Метал: 35000<br>Стекло: 10000<br>Твёрдая Плазма: 20000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Torso (\"Reticence\") | cost=Метал: 20000<br>Стекло: 10000<br>Транквилит: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Tracking Beacon | cost=Метал: 500 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (CH-LC \"Solaris\" Laser Cannon) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=4 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (CH-PD Disabler) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (CH-PL \"Firedart\" Laser) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=3 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (FNX-99 \"Hades\" Carbine) | cost=Метал: 10000 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=5 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (LBX AC 10 \"Scattershot\") | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (MKIV Ion Heavy Cannon) | cost=Метал: 20000<br>Серебро: 6000<br>Уран: 2000 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=6 | em=5 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (P-X Tesla Cannon) | cost=Метал: 20000<br>Серебро: 8000 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=6 | em=5 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (PBT \"Pacifier\" Mounted Taser) | cost=Метал: 10000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (SGL-6 Grenade Launcher) | cost=Метал: 22000<br>Золото: 6000<br>Серебро: 8000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (SRM-8 Missile Rack) | cost=Метал: 22000<br>Золото: 6000<br>Серебро: 8000 | m=5 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=6 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Weapon (ZFI Immolation Beam Gun) | cost=Метал: 10000<br>Серебро: 8000<br>Твёрдая Плазма: 8000 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=6 | em=5 | dt=0 | i=0}}
