Шаблон:He11Force SpaceLawShortTable: различия между версиями

Материал из SS220 Paradise Wiki (SS13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{|cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; background:#4d4d4d; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Secondary}}; border-radius:.5em;" |-style="background:#{{ColorPalette|Miscellanious|Very Light}}; color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Secondary Text}};" ! style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width: 15%;" rowsp...»)
 
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
|-style="background:#{{ColorPalette|Miscellanious|Very Light}}; color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Secondary Text}};"
|-style="background:#{{ColorPalette|Miscellanious|Very Light}}; color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Secondary Text}};"
! style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width: 15%;" rowspan="2"  | <p style="text-align: right; margin-right: 10px; margin-top: 20px;">Код</p><br>Степень тяжести
! style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|Miscellanious|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width: 15%;" rowspan="2"  | <p style="text-align: right; margin-right: 10px; margin-top: 20px;">Код</p><br>Степень тяжести
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#009933; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Легкое (1хх)<br>От 0 до 10 мин
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#009933; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Легкое (1хх)
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FFCC66; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Среднее (2хх)<br>От 5 до 15 мин
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FFCC66; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Среднее (2хх)
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FF6600; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Тяжкое (3хх)<br>От 10 до 20 мин
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FF6600; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Тяжкое (3хх)
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FF6666; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Сверхтяжкое (4хх)<br>От 25 до 45 мин
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#FF6666; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Сверхтяжкое (4хх)
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#993333; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Критическое (5хх)<br>Пермабриг/Смертная казнь
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width:.2em 0 0; background-color:#993333; text-shadow: 1px 0 1px #000, 0 1px 1px #000, -1px 0 1px #000, 0 -1px 1px #000; color:#FFFFFF; width: 15%;" | Критическое (5хх)
|-style="background:#{{ColorPalette|Miscellanious|Very Light}};"
|-style="background:#{{ColorPalette|Miscellanious|Very Light}};"
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width: 0 0 .2em; background-color:#009933;" | {{{Легкое}}}
! style="border-style:double; border-color:#000; border-width: 0 0 .2em; background-color:#009933;" | {{{Легкое}}}

Версия от 14:18, 31 марта 2022

Код


Степень тяжести
Легкое (1хх) Среднее (2хх) Тяжкое (3хх) Сверхтяжкое (4хх) Критическое (5хх)
{{{Легкое}}} {{{Среднее}}} {{{Тяжкое}}} {{{Сверхтяжкое}}} {{{Критическое}}}

{{{Лист}}}