Офис главного инженера
(перенаправлено с «Chief Engineer's Office»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ближайшие локации: | Инженерия |
Назначение: | Содержит снаряжение Главного инженера. |
Уровень доступа: | Chief Engineer |
Стоящие предметы: | Atmospherics Alert Console, Station Alert Console, Advanced Hardsuit, Advanced Magboots, Chief Engineer's Locker, Fax Machine, Engineering Lockdown, Atmospherics Lockdown, Chief Engineer's Desk Requests Console, Keycard Authenticator, Rapid Construction Device, Poly |
Допуск: | Главный инженер |
Уровень безопасности: | Средний |
Содержит важное оборудование и снаряжение Главного инженера, позволяет эффективно следить за инженерным отделом.
Ближайшие локации: | Инженерия |
Назначение: | Содержит снаряжение Главного инженера. |
Уровень доступа: | Chief Engineer |
Стоящие предметы: | Atmospherics Alert Console, Station Alert Console, Advanced Hardsuit, Advanced Magboots, Chief Engineer's Locker, Fax Machine, Engineering Lockdown, Atmospherics Lockdown, Chief Engineer's Desk Requests Console, Keycard Authenticator, Rapid Construction Device, Poly |
Допуск: | Главный инженер |
Уровень безопасности: | Средний |
Содержит важное оборудование и снаряжение Главного инженера, позволяет эффективно следить за инженерным отделом.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос» | |||||||||||
Отдел службы безопасности: |
Командование станции: | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел: |
Исследования и разработки: | ||||||||||
Сервисные локации: |
Отдел поставок: | ||||||||||
Инженерный отдел: |
Основные локации: | ||||||||||
Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||