Зона содержания двигателя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Инженерный департамент
Основная информация
Описание
Инженерный департамент
Основная информация
Описание
imported>BOT Purple (Новая страница: «{{Location |headerbgcolor=orange |headerfontcolor=white |imagebgcolor=#ffff88 |name=Containment/Engine Room |image=Containment.png |department=Engineering...») |
Twain92 (обсуждение | вклад) (Добавлена локация из Delta) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<tabs plain=""> | |||
<tab inline name="ИСН Кибериада"> | |||
{{Location | {{Location | ||
| | |station = box | ||
| | |theme = Engineering | ||
|name=Содержание/Комната двигателя | |||
|name= | |||
|image=Containment.png | |image=Containment.png | ||
|department= | |department=Инженерный департамент | ||
|exits= | |exits=На севере инженерного отдела | ||
|purpose= | |purpose=Содержит [[сингулярный двигатель]] или [[тесла-двигатель]], чтобы извлекать из них энергию. | ||
|access=Engineering | |access=Engineering | ||
|contents= | |contents=Решетка ускорители частиц, коллектор излучение, сингулярный двигатель, тесла-двигатель, эмиттеры, зона содержания, заземляющие Стержни, катушки теслы | ||
|clearance=[[ | |clearance=[[Станционный инженер]] | ||
|description= | |description=Центральная зона, в которой установлен и содержится двигатель, и где мощность, получаемая от двигателя, подается в инженерный блок СМЕС. | ||
|sec_level= | |sec_level=Высокий | ||
}} | }} | ||
</tab> | |||
{{ | <tab inline name="ИСН Керберос"> | ||
{{Location | |||
|station = Delta | |||
|theme = Engineering | |||
|name=Содержание/Комната двигателя | |||
|image=Containment_delta.png | |||
|department=Инженерный департамент | |||
|exits=[[Инженерный отдел]], [[Инженерный укреплённый склад]] | |||
|purpose=Содержит [[сингулярный двигатель]] или [[тесла-двигатель]], чтобы извлекать из них энергию. | |||
|access=Engineering | |||
|contents=Решетка ускорители частиц, коллектор излучение, сингулярный двигатель, тесла-двигатель, эмиттеры, зона содержания, заземляющие Стержни, катушки теслы | |||
|clearance=[[Станционный инженер]] | |||
|description=Центральная зона, в которой установлен и содержится двигатель, и где мощность, получаемая от двигателя, подается в инженерный блок СМЕС. | |||
|sec_level=Высокий | |||
}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
Текущая версия от 17:39, 4 августа 2022
| Ближайшие локации: | На севере инженерного отдела |
| Назначение: | Содержит сингулярный двигатель или тесла-двигатель, чтобы извлекать из них энергию. |
| Уровень доступа: | Engineering |
| Стоящие предметы: | Решетка ускорители частиц, коллектор излучение, сингулярный двигатель, тесла-двигатель, эмиттеры, зона содержания, заземляющие Стержни, катушки теслы |
| Допуск: | Станционный инженер |
| Уровень безопасности: | Высокий |
Центральная зона, в которой установлен и содержится двигатель, и где мощность, получаемая от двигателя, подается в инженерный блок СМЕС.
| Ближайшие локации: | Инженерный отдел, Инженерный укреплённый склад |
| Назначение: | Содержит сингулярный двигатель или тесла-двигатель, чтобы извлекать из них энергию. |
| Уровень доступа: | Engineering |
| Стоящие предметы: | Решетка ускорители частиц, коллектор излучение, сингулярный двигатель, тесла-двигатель, эмиттеры, зона содержания, заземляющие Стержни, катушки теслы |
| Допуск: | Станционный инженер |
| Уровень безопасности: | Высокий |
Центральная зона, в которой установлен и содержится двигатель, и где мощность, получаемая от двигателя, подается в инженерный блок СМЕС.
| Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос» | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() |
Командование станции:![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() |
Исследования и разработки:![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() |
Отдел поставок:![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() |
Основные локации:![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















