Хранилище плат: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Инженерный департамент
Основная информация
Описание
Инженерный департамент
Основная информация
Описание
Ohar (обсуждение | вклад) м (Ohar переименовал страницу Technical Storage в Хранилище плат: Русификация названия) |
Twain92 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|department = Инженерный департамент | |department = Инженерный департамент | ||
|name= Технический склад | |name= Технический склад | ||
|image= | |image= TechStorage_Delta.png | ||
|exits= Aft Primary Hallway | |exits= Aft Primary Hallway | ||
|purpose = Хранение инженерного оборудования. | |purpose = Хранение инженерного оборудования. | ||
Версия от 16:22, 3 августа 2022
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway |
| Назначение: | Хранение инженерного оборудования. |
| Уровень доступа: | Technical Storage |
| Стоящие предметы: | Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки |
| Допуск: | Station Engineer |
| Уровень безопасности: | Средний |
Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене.
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway |
| Назначение: | Хранение инженерного оборудования. |
| Уровень доступа: | Technical Storage |
| Стоящие предметы: | Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки |
| Допуск: | Station Engineer |
| Уровень безопасности: | Средний |
Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене.
| Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос» | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() |
Командование станции:![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() |
Исследования и разработки:![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() |
Отдел поставок:![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() |
Основные локации:![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















